|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Popis produktu | Cena [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satellite | Řada s výborným poměrem cena/výkon pro použití doma i v kanceláři. Operační systém Windows 7 Home Premium. Standardní záruka 2 roky. | |||||
| Satellite C660-22V | Intel® Core™ i3-370M 2,40 GHz;RAM 4096MB;HDD 640GB/5400RPM;LCD 15,6" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super Multi DoubleLayer;Intel® Graphics Media Accelerator HD až 1696MB;Wi-Fi®;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | Na dotaz | ||||
| Satellite L750-16L | Intel® Pentium® B950 2,10 GHz;RAM 4096MB;HDD 500GB/5400RPM;LCD 15,6" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super Multi DoubleLayer;Intel® HD Graphics až 1696MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | Na dotaz | ||||
| Satellite L770-117 | Intel® Core™ i3-2310M 2,10 GHz;RAM 4096MB;HDD 500GB/5400RPM;LCD 17,3" HD+, 16:9, LED, 1600x900;DVD Super DoubleLayer;NVIDIA® GeForce® GT 525M, 1024MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | Na dotaz | ||||
| Satellite L750-1DN | Intel® Pentium® B950 2,10 GHz;RAM 4096MB;HDD 500GB/5400RPM;LCD 15,6" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super Multi DoubleLayer;Intel® HD Graphics až 1696MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite C660-1LK | Intel® Pentium® P6200 2,13 GHz;RAM 4096MB;HDD 500GB/5400RPM;LCD 15,6" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super DoubleLayer;ATI Mobility Radeon™ HD 5470, 512MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 2.1 + EDR;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite C670-17M | Intel® Pentium® B950 2,10 GHz;RAM 4096MB;HDD 500GB/5400RPM;LCD 17,3" HD+, 16:9, LED, 1600x900;DVD Super Multi DoubleLayer;NVIDIA® GeForce® GT 520M, 1024MB;Wi-Fi®;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite L750-1E3 | Intel® Core™ i3-2330M 2,20 GHz;RAM 4096MB;HDD 640GB/5400RPM;LCD 15,6" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super Multi DoubleLayer;Intel® HD Graphics 3000 až 1696MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite C660-1X2 | Intel® Core™ i3-2310M 2,10 GHz;RAM 4096MB;HDD 640GB/5400RPM;LCD 15,6" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super DoubleLayer;NVIDIA ® GeForce® 525M, 1024MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite L750-1GN | Intel® Core™ i5-2430M 2,40/3,00 Turbo GHz;RAM 4096MB;HDD 640GB/5400RPM;LCD 15,6" HD, 16 :9, LED, 1366x768;DVD Super DoubleLayer;NVIDIA® GeForce® GT 520M, 1024MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite L750-1ME | Intel® Core™ i5-2430M 2,40/3,00 Turbo GHz;RAM 4096MB;HDD 640GB/5400RPM;LCD 15,6" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super Multi DoubleLayer;NVIDIA® GeForce® GT 520M, 1024MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite L750-1MH | Intel® Core™ i3-2330M 2,20 GHz;RAM 4096MB;HDD 750GB/5400RPM;LCD 15,6" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super Multi DoubleLayer;NVIDIA® GeForce® GT 520M, 1024MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite L750-1MK | Intel® Core™ i3-2330M 2,20 GHz;RAM 4096MB;HDD 750GB/5400RPM;LCD 15,6" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super DoubleLayer;NVIDIA® GeForce® GT 520M, 1024MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite L735-137 | Intel® Core™ i3-2330M 2,20 GHz;RAM 4096MB;HDD 500GB/5400RPM;LCD 13,3" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super Multi DoubleLayer;NVIDIA ® GeForce® 315M, 1024MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite L750-1L8 | Intel® Core™ i5-2430M 2,40/3,00 Turbo GHz;RAM 4096MB;HDD 640GB/5400RPM;LCD 15,6" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super Multi DoubleLayer;NVIDIA® GeForce® GT 525M, 2048MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite L735-10M | Intel® Core™ i3-2310M 2,10 GHz;RAM 4096MB;HDD 640GB/5400RPM;LCD 13,3" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super DoubleLayer;NVIDIA® GeForce® 315M, 1024MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite C660-1P8 | Intel® Core™ i5-2410M 2,3/2,9 GHz;RAM 4096MB;HDD 640GB/5400RPM;LCD 15,6" HD, LED, 16:9, 1366x768;DVD Super DoubleLayer;NVIDIA® GeForce® 315M, 1024MB;Wi-Fi®/Bluetooth®;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite L775-15P | Intel® Core™ i5-2430M 2,40/3,00 Turbo GHz;RAM 4096MB;HDD 750GB/5400RPM;LCD 17,3" HD+, 16:9, LED, 1600x900;DVD Super DoubleLayer;NVIDIA® GeForce® GT 525M, 1024MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite P770-10G | Intel® Core™ i5-2410M 2,30/2,90 Turbo GHz;RAM 4096MB;HDD 640GB/5400RPM;LCD 17,3" HD+, 16:9, LED, 1600x900;Blu-ray Disc™ (BD-RE);NVIDIA® GeForce® GT 540M, 2048MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite P770-120 | Intel® Core™ i7-2670QM 2,20/3,10 Turbo GHz;RAM 8192MB;HDD 640GB/5400RPM;LCD 17,3" HD+, 16:9, LED, 1600x900;Blu-ray Disc™ (BD-RE);NVIDIA® GeForce® GT 540M, 2048MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite P755-12F | Intel® Core™ i7-2670QM 2,20/3,10 Turbo GHz;RAM 6144MB;HDD 750GB/5400RPM;LCD 15,6" HD, 16:9, LED, 1366x768;Blu-ray Disc™ (BD-RE);NVIDIA® GeForce® GT 540M, 2048MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Satellite Pro | Řada s výborným poměrem cena/výkon pro použití doma i v kanceláři. Operační systém Windows 7 Professional, příp. Windows XP Professional. Standardní záruka 2 roky. | |||||
| Satellite Pro L770-109 | Intel® Core™ i5-2410M 2,30/2,90 Turbo GHz;RAM 4096MB;HDD 750GB/5400RPM;LCD 17,3" HD+, 16:9, LED, 1600 x 900;DVD Super DoubleLayer;NVIDIA® GeForce® GT 525M, 1024MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Professional 64bit (HDD recovery) | |||||
| Tecra | Řada pro profesionální použití ve firemní sféře. Velký výkon, spolehlivost a bezpečnost. Operační systém Windows 7 Professional, příp. Windows XP Professional. Standardní záruka 3 roky. | |||||
| Tecra M11-192 | Intel® Core™ i3-370M 2,40 GHz;RAM 4096MB;HDD 320GB/7200RPM;LCD 14" HD+, LED, 16:9, 1600x900;DVD Super DoubleLayer;Intel® GMA HD až 1240MB;Wi-Fi™/Bluetooth®;Windows® 7 Professional 64bit (HDD recovery) | |||||
| Tecra R850-10W | Intel® Core™ i3-2310M 2,10 GHz;RAM 4096MB;HDD 320GB/7200RPM;LCD 15,6" HD, LED, 16:9, 1366x768;DVD Super DoubleLayer;Intel® HD Graphics 3000 až 1696MB;Wi-Fi™/Bluetooth® 3.0;Windows® 7 Professional 64bit (HDD recovery) | |||||
| Tecra R850-150 | Intel® Core™ i3-2310M 2,10 GHz;RAM 4096MB;HDD 320GB/7200RPM;LCD 15,6" HD+, 16:9, LED, 1600x900;DVD Super DoubleLayer;Intel® HD Graphics 3000 až 1696MB;Wi-Fi™/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Professional 64bit (HDD recovery) | |||||
| Tecra R850-1CX | Intel® Core™ i3-2330M 2,20 GHz;RAM 4096MB;HDD 500GB/7200RPM;LCD 15,6" HD+, 16:9, LED, 1600x900;DVD Super DoubleLayer;Intel® HD Graphics 3000 až 1696MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Professional 64bit (HDD recovery) | |||||
| Tecra S11-10F | Intel® Core™ i5-560M 2,66/3,20 Turbo GHz;RAM 4096MB;HDD 320GB/7200RPM;LCD 15,6" HD+, LED, 16:9, 1600x900;DVD Super DoubleLayer;NVIDIA® Quadro® NVS 2100M, 512MB;Wi-Fi™/Bluetooth®;Windows® 7 Professional 64bit (HDD recovery) | |||||
| Tecra R850-11D | Intel® Core™ i5-2520M 2,50/3,20 Turbo GHz;RAM 4096MB;HDD 500GB/7200RPM;LCD 15,6" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super DoubleLayer;AMD Radeon™ HD 6450M, 1024MB;Wi-Fi™/Bluetooth® 3.0;Windows® 7 Professional 64bit (HDD recovery) | |||||
| Tecra R850-154 | Intel® Core™ i5-2520M 2,50/3,20 Turbo GHz;RAM 4096MB;HDD 500GB/7200RPM;LCD 15,6" HD, LED, 16:9, 1366x768;DVD Super DoubleLayer;AMD Radeon™ HD 6450M, 1024MB;Wi-Fi™/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Professional 64bit (HDD recovery) | |||||
| Tecra R850-182 | Intel® Core™ i5-2520M 2,50/3,20 Turbo GHz;RAM 4096MB;HDD 500GB/7200RPM;LCD 15,6 HD+, 16:9, LED, 1600x900;DVD Super DoubleLayer;Intel® HD Graphics 3000 až 1696MB;Wi-Fi™/Bluetooth® 3.0+HS/WWAN/3G;Windows® 7 Professional 64bit (HDD recovery) | |||||
| Tecra S11-10E | Intel® Core™ i5-560M 2,66/3,20 Turbo GHz;RAM 4096MB;SSD 128GB;LCD 15,6" HD+, 16:9, LED, 1600x900;DVD Super DoubleLayer;NVIDIA® Quadro® NVS 2100M, 512MB;Wi-Fi™/Bluetooth®;Windows® 7 Professional 64bit (HDD recovery) | |||||
| Tecra R840-110 | Intel® Core™ i5-2520M 2,50/3,20 Turbo GHz;RAM 4096MB;HDD 500GB/7200RPM;LCD 14,0" HD+, 16:9, LED, 1600x900;DVD Super DoubleLayer;AMD Radeon™ HD 6450M, 1024MB;Wi-Fi™/Bluetooth® 3.0/UMTS/3G;Windows® 7 Professional 64bit (HDD recovery) | |||||
| Portégé | Řada určená pro manažery. Malé rozměry, nízká hmotnost, vysoká mobilita a mechanická odolnost. Operační systém Windows 7 Professional, příp. Windows XP Professional. Standardní záruka 3 roky. | |||||
| Portégé R830-117 | Intel® Core™ i3-2310M 2,10 GHz;RAM 4096MB;HDD 320GB/7200RPM;LCD 13,3" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super Slim DoubleLayer;Intel® HD Graphics 3000 až 1696MB;Wi-Fi™/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Professional 64bit (HDD recovery) | |||||
| Portégé R830-194 | Intel® Core™ i5-2430M 2,40/3,00 GHz;RAM 4096MB;HDD 500GB/7200RPM;LCD 13,3" HD, 16:9, LED, 1366x768;DVD Super Slim DoubleLayer;Intel® HD Graphics 3000 až 1696MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS/WWAN/3G;Windows® 7 Professional 64bit (HDD recovery) | |||||
| Portégé R830-10V | Intel® Core™ i7-2620M 2,70/3,40 Turbo GHz;RAM 8192MB;SSD 256GB;LCD 13,3" HD, LED, 16:9, 1366x768;Slim DVD Super Multi (DoubleLayer);Intel® HD Graphics 3000 až 1696MB;Wi-Fi™/Bluetooth® 3.0/WWAN/3G;Windows® 7 Professional 64bit (HDD recovery) | |||||
| Qosmio | Řada pro náročné multimediální aplikace. Velký výkon, kvalitní grafika a zvuk, TV tuner. Operační systém Windows 7 Home Premium. Standardní záruka 2 roky. | |||||
| Qosmio F60-14U | Intel® Core™ i7-740QM, 1,73/2,93 Turbo GHz;RAM 4096MB;HDD 750GB/5400RPM;LCD 15,6" HD, LED, 16:9, 1366x768;Blu-ray Disc™ (BD-RE);NVIDIA® GeForce® GT 330M, 1024MB;Wi-Fi®/Bluetooth®+EDR;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Qosmio F750-12D | Intel® Core™ i5-2430M 2,40/3,00 Turbo GHz;RAM 4096MB;HDD 640GB/7200RPM;LCD 15,6" HD, LED, 16:9, 1366x768;DVD Super DoubleLayer;NVIDIA® GeForce® GT 540M, 2048MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Qosmio F750-10M | Intel® Core™ i7-2630QM 2/2,90 Turbo GHz;RAM 8192 MB;HDD 500GB Hybrid 4G+4GB Flash NAND/7200 RPM;LCD 15,6" FHD 3D, 16:9, LED, 2D 1920x1080, 3D 1366x768,NVIDIA® GeForce® GT 540M, 2048MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0+HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Qosmio X770-11C | Intel® Core™ i7-2670QM 2,20/3,10 Turbo GHz;RAM 8192MB;HDD 1000GB (SSD 4G 500GB+500GB)/7200RPM;LCD 17,3" FHD, 16:9, LED, 1920x1080;BD-RE;NVIDIA® GeForce® GTX 560M, 1536MB;Wi-Fi®/Bluetooth® 3.0 + HS;Windows® 7 Home Premium 64bit (HDD recovery) | |||||
| Všechny uvedené ceny jsou bez DPH, včetně recyklačních poplatků | ||||||
| Vysvětlivky k symbolům | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|


